Plataforma Geoweb ADESUR

Servicios de Información Geoespacial
logo centrogeo
Title
Superficies de Cultivos Perennes, Cosechados en los Núcleos Agrarios, Naciona...
Abstract

La capa vectorial contiene las superficies de cultivos cosechados perennes.

Date de publicación
Type
Vector Data
Keywords
núcleos agrarios
Category
Agricultura
la crianza de animales y / o cultivo de plantas. Ejemplos: agricultura, irrigación, acuicultura, plantaciones, el pastoreo, las plagas y enfermedades que afectan los cultivos y el ganado
Catalogado por
Sergio Fabricio Mora Flores
More info
-
Edition
INEGI, CentroGeo
Purpose

Mostrar en el mapa las superficies de cultivos cosechados perennes en los núcleos agrarios.

Language
English
Supplemental Information

No se provee información

Attribute Name Label Description Range Average Median Standard Deviation
cve_na None NA
id_nucleo None NA
nom_edo None NA
clv_edomun None NA
clv_mun None NA
clv_edo None NA
Total_gene None Total_gene NA 81.05 3.05 296.28
PASTO_CULT None PASTO_CULT NA 45.66 0.00 214.58
CAFA_CERE None CAFE_CERE NA 0.00 0.00 0.00
CAAA_DE_A None CAÑA_DE_A NA 0.00 0.00 0.00
NARANJA None NARANJA NA 3.93 0.00 33.45
ALFALFA_VE None ALFALFA_VE NA 2.77 0.00 29.02
MANGO None MANGO NA 2.68 0.00 63.87
LIMON None LIMON NA 1.87 0.00 27.14
OTROS_CULT None OTROS_CULT NA 0.90 0.00 11.66
AGUACATE None AGUACATE NA 0.82 0.00 12.50
COCO None COCO NA 1.45 0.00 29.63
CACAO None CACAO NA 0.92 0.00 17.74
NOGAL_PECA None NOGAL_PECA NA 0.61 0.00 14.86
MAGUEY None MAGUEY NA 0.67 0.00 15.43
PLATANO None PLATANO NA 0.59 0.00 9.53
MANZANO None MANZANO NA 0.33 0.00 8.83
NOPAL None NOPAL NA 0.37 0.00 7.93
MAGUEY_TEQ None MAGUEY_TEQ NA 0.37 0.00 13.16
VID None VID NA 0.16 0.00 6.58
DURAZNO None DURAZNO NA 0.25 0.00 5.97
GUAYABO None GUAYABO NA 0.23 0.00 9.08
CANDELILLA None CANDELILLA NA 0.00 0.00 0.26
COROZO None COROZO NA 0.18 0.00 4.74
HULE None HULE NA 0.19 0.00 4.61
KIICHE None KIICHE NA 0.06 0.00 5.12
ESPARRAGO None ESPARRAGO NA 0.26 0.00 16.65
PIAA None PIÑA NA 0.12 0.00 3.91
CREMENTILL None CREMENTILL NA 0.11 0.00 3.16
OLIVO None OLIVO NA 0.15 0.00 11.94
MAGUEY_MEZ None MAGUEY_MEZ NA 0.11 0.00 3.06
TORONJA None TORONJA NA 0.09 0.00 3.34
NANCHE None NANCHE NA 0.16 0.00 28.66
PAPAYA None PAPAYA NA 0.09 0.00 2.06
NOGAL_DE_C None NOGAL_DE_C NA 0.05 0.00 2.57
YUCA None YUCA NA 0.09 0.00 2.37
TAMARINDO None TAMARINDO NA 0.11 0.00 4.76
MANDARINA None MANDARINA NA 0.11 0.00 5.58
id_ac None NA
id None NA
OBJECTID None NA 28091.66 18084.00 29505.44
CONTROL None NA
area None area NA 1740.72 312.30 8683.57
path None dirección centrogeo NA
layer None clave núcleo agrario NA
IdEntidadF None Identidicador entidad NA 18.16 16.00 8.61
NombreMuni None Nombre del municipio NA
IdMunicipi None Identificador del municipio NA 53.93 33.00 65.54
TipoNucleo None Tipo de núcleo agrario NA
NombreNucl None Nombre del núcleo agrario NA
IdNucleoAg None Identificador Núcleo agrarioa NA 27.97 14.00 43.94

Comments (0 total)

Log in to add a comment

Average Rating

(0)
  • Legend

  • Maps using this layer

    • This layer is not currently used in any maps.
  • Panoramas que utilizan esta capa:

    • Esta capa no esta siendo usada por ningún panorama.
  • Geocontextos que utilizan esta capa:

    • Esta capa no esta siendo usada por ningún Geocontexto.
  • About

    Owner, Point of Contact, Metadata Author

    sergio.mora

    CentroGeo