Attribute Name | Description |
---|---|
cve_na | |
id_nucleo | |
nom_edo | |
clv_edomun | |
clv_mun | |
clv_edo | |
Total_gene | Total_gene |
PASTO_CULT | PASTO_CULT |
CAFA_CERE | CAFE_CERE |
CAAA_DE_A | CAÑA_DE_A |
NARANJA | NARANJA |
ALFALFA_VE | ALFALFA_VE |
MANGO | MANGO |
LIMON | LIMON |
OTROS_CULT | OTROS_CULT |
AGUACATE | AGUACATE |
COCO | COCO |
CACAO | CACAO |
NOGAL_PECA | NOGAL_PECA |
MAGUEY | MAGUEY |
PLATANO | PLATANO |
MANZANO | MANZANO |
NOPAL | NOPAL |
MAGUEY_TEQ | MAGUEY_TEQ |
VID | VID |
DURAZNO | DURAZNO |
GUAYABO | GUAYABO |
CANDELILLA | CANDELILLA |
COROZO | COROZO |
HULE | HULE |
KIICHE | KIICHE |
ESPARRAGO | ESPARRAGO |
PIAA | PIÑA |
CREMENTILL | CREMENTILL |
OLIVO | OLIVO |
MAGUEY_MEZ | MAGUEY_MEZ |
TORONJA | TORONJA |
NANCHE | NANCHE |
PAPAYA | PAPAYA |
NOGAL_DE_C | NOGAL_DE_C |
YUCA | YUCA |
TAMARINDO | TAMARINDO |
MANDARINA | MANDARINA |
id_ac | |
id | |
OBJECTID | |
CONTROL | |
area | area |
path | dirección centrogeo |
layer | clave núcleo agrario |
IdEntidadF | Identidicador entidad |
NombreMuni | Nombre del municipio |
IdMunicipi | Identificador del municipio |
TipoNucleo | Tipo de núcleo agrario |
NombreNucl | Nombre del núcleo agrario |
IdNucleoAg | Identificador Núcleo agrarioa |