- Title
- voronoi_locl_param_prio_v4_rutas_ci_mas_cercano_sct
- Abstract
Resumen no disponible
- Date de publicación
- Nov. 22, 2019, 7:29 p.m.
- Type
- Vector Data
- Catalogado por
- Jesús Trujillo
- Language
- English
- Supplemental Information
No se provee información
Resumen no disponible
No se provee información
Attribute Name | Label | Description | Range | Average | Median | Standard Deviation |
---|---|---|---|---|---|---|
cidmascerc | None | None | NA | |||
escid | None | None | NA | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
es_cid | None | None | NA | |||
TMPPROMKM | None | None | NA | 0.38 | 0.30 | 0.39 |
DISPROM_KM | None | None | NA | 5.66 | 4.45 | 6.13 |
DESCPRIORI | None | None | NA | |||
PRIORIDAD | None | None | NA | 3.59 | 4.00 | 1.99 |
NOMREGION | None | None | NA | |||
REG | None | None | NA | 6.14 | 5.00 | 5.38 |
ENT_REG | None | None | NA | |||
LON_DEC | None | None | NA | -92.35 | -98.64 | 25.04 |
LAT_DEC | None | None | NA | 18.79 | 19.55 | 5.81 |
AMBITO | None | None | NA | |||
NOM_LOC_1 | None | None | NA | |||
NOM_MUN_1 | None | None | NA | |||
ABR_ENT | None | None | NA | |||
NOM_ENT_1 | None | None | NA | |||
CVE_LOCC | None | None | NA | |||
CVE_MUNC | None | None | NA | |||
CVE_ENT | None | None | NA | |||
FID_12 | None | None | NA | 6185.39 | 5866.00 | 4080.33 |
fid_loco | None | None | NA | 24922.78 | 24824.00 | 16204.06 |
fid_cid | None | None | NA | 6185.39 | 5866.00 | 4080.33 |
lonkm | None | None | NA | 3.73 | 2.45 | 5.07 |
Total_Kilo | None | None | NA | 0.03 | 0.02 | 0.05 |
IncidentID | None | None | NA | 24923.72 | 24825.00 | 16204.16 |
FacilityCu | None | None | NA | 1.39 | 1.00 | 0.61 |
IncidentCu | None | None | NA | 1.40 | 1.00 | 0.61 |
Name | None | None | NA | |||
FacilityRa | None | None | NA | 0.93 | 1.00 | 0.25 |
FacilityID | None | None | NA | 6186.32 | 5867.00 | 4080.43 |
ObjectID | None | None | NA | 23128.65 | 23011.00 | 15138.76 |
FID_1 | None | None | NA | 23127.72 | 23010.00 | 15138.66 |
benef | None | None | NA | 319.58 | 65.00 | 3026.15 |
cipgapalta | None | None | NA | 0.06 | 0.00 | 0.23 |
cids34galt | None | None | NA | 0.06 | 0.00 | 0.24 |
cid_inalta | None | None | NA | 0.13 | 0.00 | 0.33 |
locl_ci_bi | None | None | NA | 0.24 | 0.00 | 0.43 |
sol_ciudad | None | None | NA | 0.02 | 0.00 | 0.13 |
sol_ayalav | None | None | NA | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
pob_tot | None | None | NA | 2071.02 | 330.00 | 26956.92 |
h_70_mas7_ | None | None | NA | 0.30 | 0.00 | 0.46 |
h_70_mas12 | None | None | NA | 0.12 | 0.00 | 0.32 |
h_50 | None | None | NA | 0.08 | 0.00 | 0.26 |
h_30 | None | None | NA | 0.05 | 0.00 | 0.21 |
telmex_voz | None | None | NA | 0.08 | 0.00 | 0.28 |
f_lonkm | None | None | NA | 8.75 | 0.00 | 19.44 |
amas_50km_ | None | None | NA | 0.04 | 0.00 | 0.19 |
f_pobtot | None | None | NA | 1114.68 | 0.00 | 7166.17 |
f_loc | None | None | NA | |||
f_mun | None | None | NA | |||
f_edo | None | None | NA | |||
f_id_inegi | None | None | NA | |||
sin_3g4g | None | None | NA | 0.43 | 0.00 | 0.49 |
duda_3g4g_ | None | None | NA | 0.25 | 0.00 | 0.43 |
c2g3g4g_1t | None | None | NA | 0.60 | 1.00 | 0.49 |
c3gy4g_1t1 | None | None | NA | |||
c4g_1t19 | None | None | NA | 0.36 | 0.00 | 0.48 |
c3g_1t19 | None | None | NA | 0.46 | 0.00 | 0.50 |
c2g_1t19 | None | None | NA | 0.48 | 0.00 | 0.50 |
pob_indig | None | None | NA | 200.52 | 8.00 | 1525.50 |
tipolocl | None | None | NA | |||
tipompio | None | None | NA | |||
es_indig | None | None | NA | 0.66 | 1.00 | 0.47 |
p_pobext | None | None | NA | 14.26 | 0.00 | 19.90 |
g_rezsoc15 | None | None | NA | |||
g_marmun15 | None | None | NA | |||
es_munprio | None | None | NA | 0.44 | 0.00 | 0.50 |
g_munmar15 | None | None | NA | |||
i_munmar15 | None | None | NA | |||
grd_marg10 | None | None | NA | |||
ind_marg10 | None | None | NA | -0.28 | -0.41 | 0.73 |
rango_hab | None | None | NA | |||
p_total | None | None | NA | |||
nom_loc | None | None | NA | |||
nom_mun | None | None | NA | |||
nom_ent | None | None | NA | |||
es_cabecer | None | None | NA | 0.05 | 0.00 | 0.21 |
mpio | None | None | NA | |||
CLV_CENSO_ | None | None | NA | |||
CLV_CENSAL | None | None | NA |
Owner, Point of Contact, Metadata Author
Comments (0 total)
Log in to add a comment