Attribute Name | Description |
---|---|
cve_na | |
id_nucleo | |
nom_edo | |
clv_edomun | |
clv_edo | |
clv_mun | |
Total_gene | Total generados |
YUCA | YUCA |
VID | VID |
TORONJA | TORONJA |
TAMARINDO | TAMARINDO |
PLATANO | PLATANO |
PIAA | PIÑA |
PASTO_CULT | PASTO CULTIVADO |
PAPAYA | PAPAYA |
OTROS_CULT | OTROS CULTIVOS |
OLIVO | OLIVO |
NOPAL | NOPAL |
NOGAL_PECA | NOGAL PECAN |
NOGAL_DE_C | NOGAL DE COMUN |
NARANJA | NARANJA |
NANCHE | NANCHE |
MANZANO | MANZANO |
MANGO | MANGO |
MANDARINA | MANDARINA |
MAGUEY_MEZ | MAGUEY MEZCALERO |
MAGUEY | MAGUEY |
LIMON | LIMON |
KIICHE | KIICHE |
HULE | HULE |
GUAYABO | GUAYABO |
ESPARRAGO | ESPARRAGO |
DURAZNO | DURAZNO |
CREMENTILL | CREMENTILL |
COROZO | COROZO |
COCO | COCO |
CAAA_DE_A | CAAA DE AZUCAR |
CANDELILLA | CANDELILLA |
CAFA_CERE | CAFE CEREZA |
CACAO | CACAO |
ALGODAN | ALGODAN |
ALFALFA_VE | ALFALFA VERDURA |
AGUACATE | AGUACATE |
id_ac | |
id | |
OBJECTID | |
CONTROL | |
area | Superficie del núcleo agrario |
path | dirección centrogeo |
layer | clave nícleo agrario |
IdEntidadF | Identidicador entidad |
NombreMuni | Nombre del municipio |
IdMunicipi | Identificador del municipio |
TipoNucleo | Tipo de núcleo agrario |
NombreNucl | Nombre del núcleo agrario |
IdNucleoAg | Identificador Núcleo agrarioa |