Attribute Name | Description |
---|---|
IdNucleoAg | Identificador Núcleo agrarioa |
cve_na | |
id_nucleo | |
nom_edo | |
clv_edomun | |
clv_mun | |
clv_edo | |
MAAZ_BLAN | MAAZ BLANCO |
FRIJOL | FRIJOL |
CHILE_VERD | CHILE VERDE |
CARTAMO | CARTAMO |
MANGO | MANGO |
MAAZ_FORR | MAIZ FORRAJERO |
MAAZ_AMAR | MAIZ AMARILLO |
LIMAN | LIMON |
COCO | COCO |
CEBADA_GRA | CEBADA GRANO |
CAAA_DE_A | CAÑA DE AZUCAR |
CAFA_CERE | CAFE CEREZA |
Total_gene | Total generados |
TRIGO_GRAN | TRIGO GRANO |
TOMATE_ROJ | TOMATE ROJO |
SORGO_GRAN | SORGO GRANO |
SORGO_FORR | SORGO FORRAJERO |
PASTO_CULT | PASTO CULTIVADO |
OTROS_CULT | OTROS CULTIVOS |
NARANJA | NARANJA |
CACAO | CACAO |
AVENA_FORR | AVENA FORRAJERA |
ALGODAN | ALGODON |
ALFALFA_VE | ALFALFA VERDURA |
AGUACATE | AGUACATE |
id_ac | |
id | |
OBJECTID | |
CONTROL | |
area | Superficie del núcleo agrario |
path | dirección centrogeo |
layer | clave núcleo agrario |
IdEntidadF | Identidicador entidad |
NombreMuni | Nombre del municipio |
IdMunicipi | Identificador del municipio |
TipoNucleo | Tipo de núcleo agrario |
NombreNucl | Nombre del núcleo agrario |