Plataforma Geoweb ADESUR

Servicios de Información Geoespacial
logo centrogeo
Title
Trayectorias de huracanes y tormentas tropicales
Abstract

Trayectorias de huracanes y tormentas tropicales en región ADESUR

Date de publicación
Type
Vector Data
Category
Climatologia Meteorologia Atmosfera
procesos y fenómenos de la atmósfera. Ejemplos: la cobertura de nubes, tiempo, clima, condiciones atmosféricas, el cambio climático, la precipitación
Catalogado por
Claudia Casillas
More info
-
Edition
.
Purpose

Poder determinar zonas susceptibles a eventos climáticos

Language
English
Supplemental Information

No information provided

Attribute Name Label Description Range Average Median Standard Deviation
USA_EYE None NA 0.02 0.00 0.86
TOK_LAT None NA 0.00 0.00 0.00
TOK_LON None NA 0.00 0.00 0.00
TOK_GRADE None NA 0.00 0.00 0.00
TOK_WIND None NA 0.00 0.00 0.00
TOK_PRES None NA 0.00 0.00 0.00
TOK_R50_DR None NA 0.00 0.00 0.00
TOK_R50_L None NA 0.00 0.00 0.00
TOK_R50_S None NA 0.00 0.00 0.00
TOK_R30_DR None NA 0.00 0.00 0.00
TOK_R30_L None NA 0.00 0.00 0.00
TOK_R30_S None NA 0.00 0.00 0.00
TOK_LAND None NA 0.00 0.00 0.00
CMA_LAT None NA 0.00 0.00 0.00
CMA_LON None NA 0.00 0.00 0.00
CMA_CAT None NA 0.00 0.00 0.00
CMA_WIND None NA 0.00 0.00 0.00
CMA_PRES None NA 0.00 0.00 0.00
HKO_LAT None NA 0.00 0.00 0.00
HKO_LON None NA 0.00 0.00 0.00
HKO_CAT None NA
HKO_WIND None NA 0.00 0.00 0.00
HKO_PRES None NA 0.00 0.00 0.00
NEW_LAT None NA 0.00 0.00 0.00
NEW_LON None NA 0.00 0.00 0.00
NEW_GRADE None NA
NEW_WIND None NA 0.00 0.00 0.00
NEW_PRES None NA 0.00 0.00 0.00
NEW_CI None NA -999.90 -999.90 0.00
NEW_DP None NA 0.00 0.00 0.00
NEW_POCI None NA 0.00 0.00 0.00
REU_LAT None NA 0.00 0.00 0.00
REU_LON None NA 0.00 0.00 0.00
REU_TYPE None NA 0.00 0.00 0.00
REU_WIND None NA 0.00 0.00 0.00
REU_PRES None NA 0.00 0.00 0.00
OBJECTID None NA 612.50 612.00 353.34
SID None NA
SEASON None NA 1971.50 1978.00 40.12
NUMBER None NA 55.49 50.00 27.10
BASIN None NA
SUBBASIN None NA
NAME None NA
ISO_TIME None NA
NATURE None NA
LAT None NA 16.86 16.88 1.32
LON None NA -96.20 -95.80 3.98
WMO_WIND None NA 19.27 0.00 25.13
WMO_PRES None NA 216.91 0.00 411.67
WMO_AGENCY None NA
TRACK_TYPE None NA
DIST2LAND None NA 32.44 11.00 39.06
LANDFALL None NA 24.26 0.00 32.66
IFLAG None NA
USA_AGENCY None NA
USA_ATCFID None NA
USA_LAT None NA 15.40 16.60 4.73
USA_LON None NA -88.55 -95.45 26.55
USA_RECORD None NA
USA_STATUS None NA
USA_WIND None NA 38.93 35.00 21.21
USA_PRES None NA 443.08 0.00 496.24
USA_SSHS None NA -0.42 0.00 1.09
USA_R34_NE None NA 6.82 0.00 19.90
USA_R34_SE None NA 6.37 0.00 18.10
USA_R34_SW None NA 4.80 0.00 14.67
USA_R34_NW None NA 5.71 0.00 16.94
USA_R50_NE None NA 1.23 0.00 6.06
USA_R50_SE None NA 1.12 0.00 5.73
USA_R50_SW None NA 0.80 0.00 4.88
USA_R50_NW None NA 1.03 0.00 5.75
USA_R64_NE None NA 0.27 0.00 2.25
USA_R64_SE None NA 0.32 0.00 2.74
USA_R64_SW None NA 0.22 0.00 2.13
USA_R64_NW None NA 0.24 0.00 2.22
USA_POCI None NA 261.60 0.00 441.65
USA_ROCI None NA 32.53 0.00 58.39
USA_RMW None NA 8.07 0.00 17.98
REU_TNUM None NA -999.90 -999.90 0.00
REU_CI None NA -999.90 -999.90 0.00
REU_RMW None NA 0.00 0.00 0.00
REU_R34_NE None NA 0.00 0.00 0.00
REU_R34_SE None NA 0.00 0.00 0.00
REU_R34_SW None NA 0.00 0.00 0.00
REU_R34_NW None NA 0.00 0.00 0.00
REU_R50_NE None NA 0.00 0.00 0.00
REU_R50_SE None NA 0.00 0.00 0.00
REU_R50_SW None NA 0.00 0.00 0.00
REU_R50_NW None NA 0.00 0.00 0.00
REU_R64_NE None NA 0.00 0.00 0.00
REU_R64_SE None NA 0.00 0.00 0.00
REU_R64_SW None NA 0.00 0.00 0.00
REU_R64_NW None NA 0.00 0.00 0.00
BOM_LAT None NA 0.00 0.00 0.00
BOM_LON None NA 0.00 0.00 0.00
BOM_TYPE None NA 0.00 0.00 0.00
BOM_WIND None NA 0.00 0.00 0.00
BOM_PRES None NA 0.00 0.00 0.00
BOM_TNUM None NA -999.90 -999.90 0.00
BOM_CI None NA -999.90 -999.90 0.00
BOM_RMW None NA 0.00 0.00 0.00
BOM_R34_NE None NA 0.00 0.00 0.00
BOM_R34_SE None NA 0.00 0.00 0.00
BOM_R34_SW None NA 0.00 0.00 0.00
BOM_R34_NW None NA 0.00 0.00 0.00
BOM_R50_NE None NA 0.00 0.00 0.00
BOM_R50_SE None NA 0.00 0.00 0.00
BOM_R50_SW None NA 0.00 0.00 0.00
BOM_R50_NW None NA 0.00 0.00 0.00
BOM_R64_NE None NA 0.00 0.00 0.00
BOM_R64_SE None NA 0.00 0.00 0.00
BOM_R64_SW None NA 0.00 0.00 0.00
BOM_R64_NW None NA 0.00 0.00 0.00
BOM_ROCI None NA 0.00 0.00 0.00
BOM_POCI None NA 0.00 0.00 0.00
BOM_EYE None NA 0.00 0.00 0.00
BOM_POS_FL None NA 0.00 0.00 0.00
BOM_PRS_FL None NA 0.00 0.00 0.00
NAD_LAT None NA 0.00 0.00 0.00
NAD_LON None NA 0.00 0.00 0.00
NAD_CAT None NA 0.00 0.00 0.00
NAD_WIND None NA 0.00 0.00 0.00
NAD_PRES None NA 0.00 0.00 0.00
WEL_LAT None NA 0.00 0.00 0.00
WEL_LON None NA 0.00 0.00 0.00
WEL_WIND None NA 0.00 0.00 0.00
WEL_PRES None NA 0.00 0.00 0.00
DS8_LAT None NA 3.37 0.00 6.68
DS8_LON None NA -20.19 0.00 39.98
DS8_STAGE None NA
DS8_WIND None NA 10.52 0.00 22.50
DS8_PRES None NA 0.82 0.00 28.54
TD6_LAT None NA 2.96 0.00 6.28
TD6_LON None NA -18.12 0.00 38.30
TD6_STAGE None NA 0.61 0.00 1.26
TD6_WIND None NA 3.94 0.00 14.23
TD6_PRES None NA 0.00 0.00 0.00
TD5_LAT None NA 0.00 0.00 0.00
TD5_LON None NA 0.00 0.00 0.00
TD5_WIND None NA 0.00 0.00 0.00
TD5_PRES None NA 0.00 0.00 0.00
TD5_ROCI None NA 0.00 0.00 0.00
NEU_LAT None NA 0.00 0.00 0.00
NEU_LON None NA 0.00 0.00 0.00
NEU_CLASS None NA
NEU_WIND None NA 0.00 0.00 0.00
NEU_PRES None NA 0.00 0.00 0.00
MLC_LAT None NA 1.41 0.00 4.90
MLC_LON None NA -7.18 0.00 24.89
MLC_CLASS None NA
MLC_WIND None NA 3.44 0.00 12.80
MLC_PRES None NA 0.00 0.00 0.00
USA_GUST None NA 5.23 0.00 16.09
BOM_GUST None NA 0.00 0.00 0.00
BOM_GUSTP None NA 0.00 0.00 0.00
REU_GUST None NA 0.00 0.00 0.00
REU_GUSTP None NA 0.00 0.00 0.00
USA_SEAHGT None NA 0.83 0.00 3.05
USA_SEA_NE None NA 4.57 0.00 21.20
USA_SEA_SE None NA 5.05 0.00 27.35
USA_SEA_SW None NA 3.06 0.00 17.30
USA_SEA_NW None NA 2.91 0.00 15.08
STORM_SPD None NA 7.98 8.00 3.96
STORM_DR None NA 234.21 280.00 109.20
year None NA 1971.50 1978.00 40.12
month None NA 8.02 9.00 1.80
day None NA 14.80 15.00 9.03
hour None NA 10.32 9.00 6.83
min None NA 0.15 0.00 2.35
Shape_Leng None NA 0.36 0.33 0.21

Comments (0 total)

Log in to add a comment

Average Rating

(0)
  • Legend

  • Maps using this layer

    • This layer is not currently used in any maps.
  • Panoramas que utilizan esta capa:

  • Geocontextos que utilizan esta capa:

    • Esta capa no esta siendo usada por ningún Geocontexto.
  • About

    Owner, Point of Contact, Metadata Author

    ClauCasillas

    No Group