Attribute Name | Description |
---|---|
cve_na | |
id_nucleo | |
nom_edo | |
clv_edomun | |
clv_mun | |
clv_edo | |
Total_gene | Superficie total |
TRIGO_GRAN | TRIGO GRAN |
TOMATE_ROJ | TOMATE ROJO |
SORGO_GRAN | SORGO GRAN |
SORGO_FORR | SORGO FORRAJERO |
PASTO_CULT | PASTO CULTIVADO |
OTROS_CULT | OTROS CULTIVOS |
NARANJA | NARANJA |
MANGO | MANGO |
MAAZ_FORR | MIAZ FORRAJERO |
MAAZ_BLAN | MIAZ BLANCO |
MAAZ_AMAR | MIAZ AMARILLO |
LIMAN | LIMON |
FRIJOL | FRIJOL |
COCO | COCO |
CHILE_VERD | CHILE VERDE |
CEBADA_GRA | CEBADA GRA |
CARTAMO | CARTAMO |
CAAA_DE_A | CAÑA DE AZUCAR |
CAFA_CERE | CAFE CEREZA |
CACAO | CACAO |
AVENA_FORR | AVENA FORRAJERA |
ALGODAN | ALGODAN |
ALFALFA_VE | ALFALFA VE |
AGUACATE | AGUACATE |
id_ac | |
id | |
OBJECTID | |
CONTROL | |
area | Superficie del núcleo agrario |
path | dirección centrogeo |
layer | clave núcleo agrario |
IdEntidadF | Identidicador entidad |
NombreMuni | Nombre del municipio |
IdMunicipi | Identificador del municipio |
TipoNucleo | Tipo de núcleo agrario |
NombreNucl | Nombre del núcleo agrario |
IdNucleoAg | Identificador Núcleo agrarioa |