Plataforma Geoweb ADESUR

Servicios de Información Geoespacial
logo centrogeo
Title
Población Indígena por localidad, Puebla, INPI, 2010
Abstract

Se recogen los datos poblacionales por cada tipo de etnia indígena registrada por localidad para el estado de Puebla, se registran en total 67 etnias.

Date de publicación
Type
Vector Data
Category
Localidad
información y servicios posicional. Ejemplos: direcciones, redes geodésicas, puntos de control, zonas y los servicios postales, nombres de lugares
Catalogado por
Guillermo Carlos Martínez Verduzco
More info
-
Purpose

Esta información ofrece la posibilidad de visualizar el impacto que tienen los ambientes culturales, sociales, económicos y ambientales en las comunidades...

Language
English
Supplemental Information

Se utilizaron los datos de población indígena provenientes del Atlas de los Pueblos Indígenas - 2010 provenientes de la Comisión Nacional para el Desarrollo ...

Attribute Name Label Description Range Average Median Standard Deviation
po44p None Población popolucas NA 0.00 0.00 0.00
ch8 None Población choles NA 0.08 0.00 2.15
gr_ind None Proporción de población indígena con respecto al total NA 44.53 31.44 40.64
pob_total None Población Total NA 1447.74 247.00 23705.18
ya64q None Población yaquis NA 0.00 0.00 0.16
to60t None Población totonacos NA 38.94 0.00 299.41
to59j None Población tojolabales NA 0.01 0.00 0.17
tl58a None Población tlalpanecos NA 0.22 0.00 5.66
te55ps None Población tepehuanos sur NA 0.17 0.00 2.99
te52k None Población tekos NA 0.00 0.00 0.00
po43p None Población popolocas NA 6.65 0.00 166.47
ot38o None Población otomies NA 3.45 0.00 59.31
mi35x None Población mixtecos NA 4.37 0.00 66.14
ma30y None Población mayas NA 0.22 0.00 5.88
la27c None Población lacandones NA 0.00 0.00 0.03
ix20i None Población ixiles NA 0.00 0.00 0.00
hu18i None Población huicholes NA 0.00 0.00 0.09
hu17a None Población huaves NA 0.01 0.00 0.55
gu15a None Población guarijios NA 0.00 0.00 0.00
cu14i None Población cuicatecos NA 0.31 0.00 9.52
cu13c None Población cucapas NA 0.00 0.00 0.00
co12r None Población coras NA 0.01 0.00 0.32
ch11u None Población chujes NA 0.00 0.00 0.02
ch10o None Población chontales Tabasco NA 0.00 0.00 0.03
ch9o None Población chontales Oaxaca NA 0.00 0.00 0.16
ch7o None Población chocholtecos NA 0.04 0.00 1.50
ch6i None Población chinantecos NA 0.26 0.00 6.20
ch5i None Población chichimecas NA 0.00 0.00 0.06
ch4a None Población chatino NA 0.02 0.00 0.39
ay3a None Población ayapanecos NA 0.00 0.00 0.00
aw2a None Población awakateco NA 0.00 0.00 0.10
pob_tot_in None Población Total Indígena NA 258.47 35.00 1473.82
zo66q None Población zoques NA 0.02 0.00 0.91
za65p None Población zapotecos NA 1.17 0.00 37.55
ts63o None Población tsotsiles NA 0.09 0.00 3.18
ts62e None Población tseltales NA 0.11 0.00 3.84
tr61i None Población triquis NA 0.05 0.00 1.12
tl57a None Población tlahuicas NA 0.00 0.00 0.02
te56x None Población texistepequeños NA 0.00 0.00 0.00
te53p None Población tepehuas NA 0.00 0.00 0.00
te54pn None Población tepehuanos norte NA 0.00 0.00 0.00
ta50r None Población tarahumaras NA 0.01 0.00 0.22
se49r None Población seris NA 0.00 0.00 0.00
sa48y None Población sayultecos NA 0.00 0.00 0.00
q46e None Población q'echis NA 0.00 0.00 0.08
qa47t None Población qato'k/motocintleco NA 0.00 0.00 0.00
q45a None Población q'anjob'ales NA 0.00 0.00 0.09
pu51r None Población purhepechas NA 0.05 0.00 1.69
pi42m None Población pimas NA 0.00 0.00 0.00
pa40m None Población pames NA 0.00 0.00 0.00
pa41p None Población pápagos NA 0.00 0.00 0.00
pa39i None Población paipais NA 0.00 0.00 0.00
ol37u None Población olutecos NA 0.00 0.00 0.00
na36h None Población nahuas NA 193.14 15.00 970.81
mi34x None Población mixes NA 0.21 0.00 7.17
ma33z None Población mazatecos NA 8.66 0.00 283.01
ma32z None Población mazahuas NA 0.10 0.00 1.56
ma31y None Población mayos NA 0.01 0.00 0.26
ma29t None Población matlatzincas NA 0.00 0.00 0.16
ma28m None Población mames NA 0.00 0.00 0.09
ku26m None Población kumiais NA 0.00 0.00 0.00
ki25l None Población kiliwas NA 0.00 0.00 0.00
ki24c None Población kikapúes NA 0.00 0.00 0.00
ka23q None Población Kaqchikeles NA 0.00 0.00 0.11
k22i None Población k'iches NA 0.00 0.00 0.02
ja21k None Población jakaltekos NA 0.00 0.00 0.11
ix19c None Población ixcatecos NA 0.00 0.00 0.19
hu16a None Población huastecos NA 0.06 0.00 0.98
am1u None Población amuzgo NA 0.01 0.00 0.40
grado_ind None Categorización del grado de indigenismo NA
localidad None Nombre de la Localidad NA
cve_loc None Clave numérica Localidad NA
cve_mun None Clave numérica Municipio NA
cve_ent None Clave numérica Entidad NA
id None Identificador Serial NA

Comments (0 total)

Log in to add a comment

Average Rating

(0)
  • Legend

  • Maps using this layer

    • This layer is not currently used in any maps.
  • Panoramas que utilizan esta capa:

    • Esta capa no esta siendo usada por ningún panorama.
  • Geocontextos que utilizan esta capa:

    • Esta capa no esta siendo usada por ningún Geocontexto.
  • About

    Owner, Point of Contact, Metadata Author

    Memo

    No Group