Plataforma Geoweb ADESUR

Servicios de Información Geoespacial
logo centrogeo
Title
Proyecto Global de Maices Nativos. Periodo I (1940-1965)
Abstract

Proyecto Global de Maices Nativos es un enorme proyecto en el que han aportado expertos con reconocimiento internacional para integrar conocimiento del grano el cual posee un gran valor alimenticio y cultural.

Date de publicación
Type
Vector Data
Keywords
05) Sistemas productivos en los territorios de maíz
Category
Agricultura
la crianza de animales y / o cultivo de plantas. Ejemplos: agricultura, irrigación, acuicultura, plantaciones, el pastoreo, las plagas y enfermedades que afectan los cultivos y el ganado
Catalogado por
Jesús Trujillo
More info
-
Edition
CONABIO
Purpose

Este proyecto global además de atender la prerrogativa que la LBOGM mandata, también representa el primer gran esfuerzo nacional para recopilar, sistemati...

Language
English
Supplemental Information

La base de datos (con un corte al 2010) presenta 24,057 registros integrados a partir de 34 bases
de datos específicas (24 base de datos capturadas en el Si...

Attribute Name Label Description Range Average Median Standard Deviation
id None NA
IdEjemplar None NA
SiglasCole None NA
NombreCole None NA
NumeroDeCa None NA
Fuente None NA
DiaColecta None NA 98.54 99.00 6.02
MesColecta None NA 97.82 99.00 10.31
AnioColect None NA 1949.41 1948.00 5.48
PeriodoCol None NA
NumeroDeCo None NA
Descripcio None NA
ApellidoPa None NA
ApellidoMa None NA
Nombre_Col None NA
Abreviado_ None NA
Raza_prima None NA
Complejo_r None NA
Influencia None NA
Descripc_1 None NA
Apellido_1 None NA
Apellido_2 None NA
Nombre_Det None NA
Abreviad_1 None NA
Estado None NA
Municipio None NA
Localidad None NA
Altitud None NA 1707.89 1480.00 2160.89
Longitud None NA -91.36 -99.45 27.21
Latitud None NA 18.69 19.82 6.12
Validacion None NA
NomComun None NA
EdadAgricu None NA
EdadAgri_1 None NA
GrupoIndig None NA
Fuente_de None NA
Superficie None NA
Superfic_1 None NA
Superfic_2 None NA 0.00 0.00 0.00
Mezcla_var None NA
Mezcla_v_1 None NA 0.00 0.00 0.00
Mezcla_v_2 None NA 0.00 0.00 0.00
Mezcla_v_3 None NA
Mezcla_v_4 None NA
Variedad_d None NA
Variedad_1 None NA
Variedad_2 None NA 0.00 0.00 0.00
Variedad_3 None NA
Variedad_i None NA
Variedad_4 None NA
Variedad_m None NA
Variedad_5 None NA
Usos None NA
Usos_del_g None NA
Destino None NA
Densidad_d None NA
Densidad_1 None NA
Densidad_2 None NA 0.00 0.00 0.00
Sistema_de None NA
Indicar_cu None NA
Rendimient None NA
Rendimie_1 None NA
Rendimie_2 None NA 0.00 0.00 0.00
Rendimie_3 None NA 0.00 0.00 0.00
Enfermedad None NA
Insectos_d None NA
Malezas_ob None NA
Problemas None NA
Problema_1 None NA
Control_de None NA
Observacio None NA
Control__1 None NA
Control__2 None NA
Control__3 None NA
Fertilizan None NA
Fertiliz_1 None NA
Tipo_de_ri None NA
Caracterri None NA
Caracter_1 None NA
Caracter_2 None NA
La_varieda None NA
Quiere_cam None NA
Diversidad None NA
Aspectos_e None NA
Aspectos_t None NA
Color_de_g None NA 0.00 0.00 0.00
Color_de_1 None NA 0.00 0.00 0.00
Color_de_2 None NA 0.00 0.00 0.00
Color_de_3 None NA 0.00 0.00 0.00
Color_de_4 None NA 0.00 0.00 0.00
Color_de_5 None NA 0.31 0.00 0.46
Color_de_6 None NA 0.00 0.00 0.00
Color_de_7 None NA 0.03 0.00 0.17
Color_de_8 None NA 0.00 0.00 0.02
Color_de_9 None NA 0.11 0.00 0.32
Color_de10 None NA 0.76 1.00 0.43
Color_de11 None NA 0.00 0.00 0.00
Color_de12 None NA 0.01 0.00 0.08
Color_de13 None NA 0.02 0.00 0.15
Color_de14 None NA 0.03 0.00 0.16
Color_de15 None NA 0.07 0.00 0.25
Color_de16 None NA 0.00 0.00 0.03
Color_de17 None NA 0.00 0.00 0.00
Color_de18 None NA 0.00 0.00 0.00
Color_de_o None NA 0.00 0.00 0.00
Color_de19 None NA 0.00 0.00 0.00
Color_de20 None NA 0.00 0.00 0.00
Color_de21 None NA 0.00 0.00 0.00
Color_de22 None NA 0.00 0.00 0.00
Color_de23 None NA 0.00 0.00 0.00
Color_de24 None NA 0.00 0.00 0.00
Color_de25 None NA 0.00 0.00 0.00
Color_de26 None NA 0.00 0.00 0.00
Color_de27 None NA 0.00 0.00 0.00
Color_de28 None NA 0.00 0.00 0.00
Color_de29 None NA 0.00 0.00 0.00
Color_de30 None NA 0.00 0.00 0.00
Color_de_t None NA 0.00 0.00 0.00
Color_de31 None NA 0.00 0.00 0.00
Color_de32 None NA 0.00 0.00 0.00
Color_de33 None NA 0.00 0.00 0.00
Disposici3 None NA 0.00 0.00 0.00
Disposic_1 None NA 0.00 0.00 0.00
Disposic_2 None NA 0.00 0.00 0.00
Disposic_3 None NA 0.00 0.00 0.00
Disposic_4 None NA 0.00 0.00 0.00
Forma_de_m None NA 0.13 0.00 0.34
Forma_de_1 None NA 0.11 0.00 0.32
Forma_de_2 None NA 0.04 0.00 0.19
Forma_de_3 None NA 0.00 0.00 0.00
Tipo_de_gr None NA 0.00 0.00 0.00
Tipo_de__1 None NA 0.04 0.00 0.21
Tipo_de__2 None NA 0.74 1.00 0.44
Tipo_de__3 None NA 0.00 0.00 0.06
Tipo_de__4 None NA 0.03 0.00 0.17
Tipo_de__5 None NA 0.00 0.00 0.04
Tipo_de__6 None NA 0.15 0.00 0.36
Tipo_de__7 None NA 0.01 0.00 0.12
Tipo_de__8 None NA 0.08 0.00 0.26
Tipo_de_ho None NA 0.00 0.00 0.00
Tipo_de__9 None NA 0.00 0.00 0.00
Tipo_de_10 None NA 0.00 0.00 0.00
Altura_de None NA 112.73 0.00 130.61
Altura_d_1 None NA 61.78 0.00 75.70
Mazorcas_p None NA 0.00 0.00 0.00
Longitud_d None NA 4.16 0.00 6.85
Diametro_d None NA 1.20 0.00 1.94
Hileras_po None NA 3.69 0.00 6.04
Granos_por None NA 0.00 0.00 0.27
Proporci None NA 0.00 0.00 0.00
Anchura_de None NA 0.00 0.00 0.00
Grosor_de None NA 0.00 0.00 0.00
Longitud_1 None NA 0.00 0.00 0.00
Contenido None NA 0.00 0.00 0.00
Peso_hecto None NA 0.00 0.00 0.00
Volumen_de None NA 0.00 0.00 0.00
Peso_seco None NA 0.00 0.00 0.00
Anchura_lo None NA 0.00 0.00 0.00
Anchura__1 None NA 0.00 0.00 0.00
Grosor_anc None NA 0.00 0.00 0.00
Grosor_a_1 None NA 0.00 0.00 0.00

Comments (0 total)

Log in to add a comment

Average Rating

(0)
  • Legend

  • Maps using this layer

    • This layer is not currently used in any maps.
  • Panoramas que utilizan esta capa:

    • Esta capa no esta siendo usada por ningún panorama.
  • Geocontextos que utilizan esta capa:

    • Esta capa no esta siendo usada por ningún Geocontexto.
  • About

    Owner, Point of Contact, Metadata Author

    jtrujillo

    CentroGeo