Plataforma Geoweb ADESUR

Servicios de Información Geoespacial
logo centrogeo
Title
Grado de Marginación en el Estado de Guerrero 2015, CentroGeo
Abstract

Grado de marginación del estado de Guerrero en 2015

Date de publicación
Type
Vector Data
Category
Sociedad
características de la sociedad y de las culturas. Ejemplos: asentamientos, antropología, arqueología, educación, creencias tradicionales, usos y costumbres, datos demográficos, áreas y actividades recreativas, las evaluaciones de impacto social, la delincuencia y la justicia, la información del censo
Catalogado por
Roberto Hernández
More info
-
Edition
2020
Purpose

Contar con un acervo cartográfico relevante de la región sur para el público en general, así como compartir y poner a disposición cartografía para su uso...

Language
English
Supplemental Information

No information provided

Attribute Name Label Description Range Average Median Standard Deviation
h_3539_10 None NA 1226.17 546.00 3129.00
h_4044_10 None NA 1036.35 443.00 2637.74
h_4549_10 None NA 913.28 404.00 2285.83
h_5054_10 None NA 801.04 375.00 2024.99
h_5559_10 None NA 657.19 315.00 1572.08
h_6064_10 None NA 520.20 261.00 1228.11
h_6569_10 None NA 417.74 223.00 854.92
h_7074_10 None NA 385.53 231.00 664.67
h_7579_10 None NA 255.67 145.00 439.84
h_8084_10 None NA 151.58 92.00 244.23
h_85mas_10 None NA 138.58 91.00 196.53
h_NE_10 None NA 136.62 20.00 469.19
m_04_10 None NA 2145.22 1284.00 4105.00
pobhom_10 None NA 20315.57 10528.00 43936.99
pobmuj_10 None NA 21521.07 11115.00 46937.01
h_04_10 None NA 2212.91 1373.00 4313.37
h_59_10 None NA 2358.68 1474.00 4456.53
CVE_ENT None NA
NOM_ENT None NA
MUN None NA
CVE_MUN None NA
NOM_MUN None NA
TIPO_MUNIN None NA
area_15 None NA 785.14 573.47 699.84
pobtot_10 None NA 41836.64 21388.00 90871.00
h_1014_10 None NA 2455.41 1451.00 4507.85
h_1519_10 None NA 2279.57 1196.00 4506.73
h_2024_10 None NA 1703.62 794.00 4031.63
h_2529_10 None NA 1375.65 581.00 3374.74
h_3034_10 None NA 1289.79 543.00 3216.70
m_59_10 None NA 2310.42 1418.00 4310.92
m_1014_10 None NA 2401.11 1447.00 4376.38
m_1519_10 None NA 2315.38 1256.00 4571.55
m_2024_10 None NA 1885.07 901.00 4318.50
m_2529_10 None NA 1560.33 709.00 3754.76
m_3034_10 None NA 1469.25 682.00 3627.12
m_3539_10 None NA 1390.16 634.00 3541.23
m_4044_10 None NA 1167.14 512.00 2999.10
m_4549_10 None NA 1042.43 476.00 2619.43
m_5054_10 None NA 893.53 411.00 2317.51
m_5559_10 None NA 711.43 347.00 1780.82
m_6064_10 None NA 579.07 273.00 1390.67
m_6569_10 None NA 480.20 252.00 1012.85
m_7074_10 None NA 437.53 235.00 826.72
m_7579_10 None NA 284.44 156.00 531.42
m_8084_10 None NA 175.47 99.00 331.08
m_85mas_10 None NA 167.42 99.00 288.35
m_NE_10 None NA 105.46 21.00 390.20
pobtot_15 None NA 43620.38 21995.00 94262.49
pobhom_15 None NA 20976.04 10596.00 44865.20
pobmuj_15 None NA 22644.35 11399.00 49400.64
h_04_15 None NA 2227.74 1350.00 4111.26
h_59_15 None NA 2281.00 1397.00 4412.83
h_1014_15 None NA 2321.72 1344.00 4371.70
h_1519_15 None NA 2190.56 1140.00 4312.67
h_2024_15 None NA 1830.04 808.00 4081.58
h_2529_15 None NA 1433.73 590.00 3200.63
h_3034_15 None NA 1343.49 563.00 3219.09
h_3539_15 None NA 1293.88 549.00 3120.89
h_4044_15 None NA 1155.63 513.00 2784.55
h_4549_15 None NA 984.25 420.00 2502.79
h_5054_15 None NA 918.35 381.00 2335.75
h_5559_15 None NA 776.04 346.00 1910.67
h_6064_15 None NA 639.15 259.00 1574.98
h_6569_15 None NA 521.33 244.00 1260.60
h_7074_15 None NA 390.74 219.00 713.01
h_7579_15 None NA 300.44 173.00 545.21
h_8084_15 None NA 182.85 102.00 291.02
h_85mas_15 None NA 170.73 100.00 254.51
h_NE_15 None NA 14.38 7.00 30.89
m_04_15 None NA 2169.17 1338.00 4031.98
m_59_15 None NA 2203.38 1368.00 4027.65
m_1014_15 None NA 2268.83 1364.00 4170.16
m_1519_15 None NA 2234.58 1188.00 4543.51
m_2024_15 None NA 2014.81 963.00 4446.61
m_2529_15 None NA 1657.67 797.00 3790.93
m_3034_15 None NA 1561.10 733.00 3699.46
m_3539_15 None NA 1485.98 672.00 3595.81
m_4044_15 None NA 1333.33 594.00 3423.33
m_4549_15 None NA 1155.16 512.00 2981.33
m_5054_15 None NA 1102.43 468.00 2830.11
m_5559_15 None NA 873.65 389.00 2207.05
m_6064_15 None NA 733.11 320.00 1930.70
m_6569_15 None NA 570.68 280.00 1341.65
m_7074_15 None NA 478.49 235.00 1028.69
m_7579_15 None NA 338.53 181.00 672.86
m_8084_15 None NA 232.96 119.00 468.49
m_85mas_15 None NA 212.51 117.00 365.98
m_NE_15 None NA 17.96 8.00 42.40
t_014_10 None NA 13883.75 8623.00 26063.08
t_1564_10 None NA 24816.65 11857.00 58838.51
t_65ymas_1 None NA 2894.16 1639.00 5380.65
t_014_15 None NA 13471.84 8298.00 25108.98
t_1564_15 None NA 26716.93 12338.00 62364.77
t_65ymas_2 None NA 3399.27 1750.00 6917.76
raz_dep10 None NA 80.12 78.43 14.47
raz_dep15 None NA 73.70 70.87 12.41
raz_dmen10 None NA 65.48 62.92 15.22
raz_dmen15 None NA 58.42 55.30 13.33
raz_dmay10 None NA 14.64 13.79 4.10
raz_dmay15 None NA 15.28 14.56 4.20
ind_masc_1 None NA 94.55 93.86 4.24
ind_masc_2 None NA 93.68 93.75 3.88
tcm_10_15 None NA 0.55 0.66 1.09
dpob_10 None NA 58.22 41.07 64.21
dpob_15 None NA 60.67 42.14 67.02
p12ym_10 None NA 30631.77 15413.00 69487.85
p12_si_10 None NA 19.76 17.62 8.89
p12_pri_i1 None NA 22.26 22.53 4.57
p12_pri_c1 None NA 19.25 18.86 3.98
p12_sec_i1 None NA 8.82 8.75 1.49
p12_sec_c1 None NA 13.44 13.94 3.59
p12_bac_i1 None NA 4.33 4.48 1.67
p12_bac_c1 None NA 6.21 5.98 3.11
p12_pro_i1 None NA 1.55 1.27 1.08
p12_pro_c1 None NA 4.15 3.54 3.29
p12_pos_i1 None NA 0.04 0.03 0.05
p12_pos_c1 None NA 0.19 0.14 0.21
ape_10 None NA 5.84 5.89 1.31
panalf_10 None NA 21.70 19.66 9.88
p12ym_15 None NA 32916.63 15453.00 74436.37
p12_si_15 None NA 25.61 22.49 11.28
p12_pri__1 None NA 27.59 27.04 5.95
p12_pri__2 None NA 28.65 27.48 6.26
p12_sec__1 None NA 13.54 13.31 2.10
p12_sec__2 None NA 24.39 25.13 4.78
p12_bac__1 None NA 7.83 7.83 2.70
p12_bac__2 None NA 12.51 12.39 5.47
p12_pro__1 None NA 2.56 2.05 1.86
p12_pro__2 None NA 6.61 5.62 5.27
p12_pos__1 None NA 0.10 0.08 0.10
p12_pos__2 None NA 0.59 0.49 0.55
ape_15 None NA 6.41 6.45 1.25
panalf_15 None NA 18.21 16.22 8.55
pind_10 None NA 7847.16 2241.00 11320.77
ppind_10 None NA 29.44 7.41 36.85
pind_15 None NA 8415.00 2149.00 12430.58
ppind_15 None NA 29.49 6.28 36.92
im_2010 None NA 1.12 1.01 1.05
gm_2010 None NA
im_2015 None NA 1.11 0.98 1.07
gm_2015 None NA
irs_2010 None NA 0.98 0.75 1.01
grs_2010 None NA
irs_2015 None NA 0.84 0.57 1.03
grs_2015 None NA
idh_2010 None NA 0.60 0.61 0.08
gdh_2010 None NA
ppob_2010 None NA 79.58 81.07 13.48
ppobex_201 None NA 44.35 41.80 20.93
gini_2010 None NA 0.46 0.46 0.04
razing_201 None NA 0.09 0.09 0.03
psoc_2010 None NA
csoc_2010 None NA
ppob_2015 None NA 76.56 77.83 13.91
ppobex_202 None NA 32.90 28.36 18.97
vivpart_10 None NA 10021.59 4897.00 23782.94
cpiso_10 None NA 1733.40 987.00 2687.79
cpisone_10 None NA 79.83 25.00 288.27
sagua_10 None NA 3609.41 2098.00 6144.96
saguane_10 None NA 54.48 27.00 112.31
scomb_10 None NA 1907.54 1345.00 2116.90
scombne_10 None NA 20.72 11.00 35.73
vivpart_15 None NA 10895.74 5370.00 25107.59
cpiso_15 None NA 1511.68 946.00 2237.08
cpisone_15 None NA 46.40 18.00 143.43
sagua_15 None NA 1643.89 939.00 2265.76
saguane_15 None NA 16.07 5.00 31.78
scomb_15 None NA 3573.59 2719.00 3795.50
scombne_15 None NA 111.16 61.00 254.24
cve_reg None NA
nom_reg None NA
t_des_15 None NA 6.27 5.16 4.73
ps_pri_15 None NA 40.92 39.46 18.64
ps_sec_15 None NA 19.25 16.09 9.22
ps_com_15 None NA 10.68 10.47 5.35
ps_ser_15 None NA 27.50 26.74 11.77
pob15 None NA 44126.19 21425.00 90085.26
pobr15 None NA 29607.15 18551.00 50796.30
pobrex15 None NA 10150.38 6742.00 11905.33
accalim15 None NA 17898.78 8529.00 38984.71
iilb15 None NA 30580.98 18636.00 55510.27
iilbm15 None NA 14901.99 9908.00 20519.63

Comments (0 total)

Log in to add a comment

Average Rating

(0)
  • Legend

  • Maps using this layer

    List of maps using this layer:

  • Panoramas que utilizan esta capa:

    • Esta capa no esta siendo usada por ningún panorama.
  • Geocontextos que utilizan esta capa:

    • Esta capa no esta siendo usada por ningún Geocontexto.
  • About

    Owner, Point of Contact, Metadata Author

    jhernandez

    No Group