Plataforma Geoweb ADESUR

Servicios de Información Geoespacial
logo centrogeo
Title
Maíces Nativos, Nacional, CONABIO, 1940-2010
Abstract

Proyecto Global de Maices Nativos es un enorme proyecto en el que han aportado expertos con reconocimiento internacional para integrar conocimiento del grano el cual posee un gran valor alimenticio y cultural.

Date de publicación
Type
Vector Data
Keywords
05) Sistemas productivos en los territorios de maíz
Category
Agricultura
la crianza de animales y / o cultivo de plantas. Ejemplos: agricultura, irrigación, acuicultura, plantaciones, el pastoreo, las plagas y enfermedades que afectan los cultivos y el ganado
Catalogado por
Jesús Trujillo
More info
-
Edition
CONABIO
Purpose

Este proyecto global además de atender la prerrogativa que la LBOGM mandata, también representa el primer gran esfuerzo nacional para recopilar, sistemati...

Language
English
Supplemental Information

La base de datos (con un corte al 2010) presenta 24,057 registros integrados a partir de 34 bases de datos específicas (24 base de datos capturadas en el Sis...

Attribute Name Label Description Range Average Median Standard Deviation
id None NA
IdEjemplar None NA
SiglasCole None NA
NombreCole None NA
NumeroDeCa None NA
Fuente None NA
DiaColecta None NA 49.93 26.00 41.74
MesColecta None NA 43.52 11.00 46.24
AnioColect None NA 2666.11 2003.00 2228.10
PeriodoCol None NA
NumeroDeCo None NA
Descripcio None NA
ApellidoPa None NA
ApellidoMa None NA
Nombre_Col None NA
Abreviado None NA
Raza_prima None NA
Complejo_r None NA
Influencia None NA
Descripc_1 None NA
Apellido_1 None NA
Apellido_2 None NA
Nombre_Det None NA
Abreviad_1 None NA
Estado None NA
Municipio None NA
Localidad None NA
Altitud None NA 1796.49 1614.00 2089.33
Longitud None NA -98.34 -98.29 4.76
Latitud None NA 19.71 19.32 3.32
Validacion None NA
NomComun None NA
EdadAgricu None NA
EdadAgri_1 None NA
GrupoIndig None NA
Fuente_de None NA
Superficie None NA
Superfic_1 None NA
Superfic_2 None NA 2.31 2.00 4.13
Mezcla_var None NA
Mezcla_v_1 None NA 19.55 15.00 14.42
Mezcla_v_2 None NA 18.31 15.00 14.40
Mezcla_v_3 None NA
Mezcla_v_4 None NA
Densidad_1 None NA
Densidad_2 None NA 42724.72 40000.00 17544.67
Sistema_de None NA
Indicar_cu None NA
Rendimient None NA
Rendimie_1 None NA
Rendimie_2 None NA 1900.95 1500.00 1445.19
Rendimie_3 None NA 1860.17 1600.00 1014.16
Enfermedad None NA
Insectos_d None NA
Malezas_ob None NA
Problemas None NA
Problema_1 None NA
Control_de None NA
Observacio None NA
Control_1 None NA
Control_2 None NA
Variedad_d None NA
Variedad_1 None NA
Variedad_2 None NA 28.21 20.00 23.11
Variedad_3 None NA
Variedad_i None NA
Variedad_4 None NA
Variedad_m None NA
Variedad_5 None NA
Usos None NA
Usos_del_g None NA
Destino None NA
Densidad_d None NA
Control_3 None NA
Fertilizan None NA
Fertiliz_1 None NA
Color_de_6 None NA 0.02 0.00 0.13
Color_de_7 None NA 0.03 0.00 0.16
Color_de_8 None NA 0.01 0.00 0.12
Color_de_9 None NA 0.06 0.00 0.23
Color_de10 None NA 0.56 1.00 0.50
Color_de11 None NA 0.08 0.00 0.27
Color_de12 None NA 0.00 0.00 0.06
Color_de13 None NA 0.01 0.00 0.12
Color_de14 None NA 0.05 0.00 0.22
Color_de15 None NA 0.05 0.00 0.21
Color_de16 None NA 0.01 0.00 0.09
Color_de17 None NA 0.00 0.00 0.05
Color_de18 None NA 0.00 0.00 0.01
Color_de_o None NA 0.00 0.00 0.04
Color_de19 None NA 0.00 0.00 0.02
Color_de20 None NA 0.00 0.00 0.02
Color_de21 None NA 0.00 0.00 0.02
Color_de22 None NA 0.00 0.00 0.05
Color_de23 None NA 0.14 0.00 0.34
Tipo_de_ri None NA
Caracter_1 None NA
Caracter_2 None NA
La_varieda None NA
Quiere_cam None NA
Diversidad None NA
Aspectos_e None NA
Aspectos_t None NA
Color_de_g None NA 0.00 0.00 0.01
Color_de_1 None NA 0.00 0.00 0.01
Color_de_2 None NA 0.01 0.00 0.09
Color_de_3 None NA 0.00 0.00 0.01
Color_de_4 None NA 0.00 0.00 0.02
Color_de_5 None NA 0.24 0.00 0.43
Disposic_2 None NA 0.08 0.00 0.27
Disposic_3 None NA 0.00 0.00 0.01
Disposic_4 None NA 0.08 0.00 0.27
Forma_de_m None NA 0.22 0.00 0.42
Forma_de_1 None NA 0.17 0.00 0.37
Forma_de_2 None NA 0.12 0.00 0.32
Forma_de_3 None NA 0.00 0.00 0.05
Tipo_de_gr None NA 0.00 0.00 0.06
Tipo_de_1 None NA 0.05 0.00 0.21
Tipo_de_2 None NA 0.45 0.00 0.50
Tipo_de_3 None NA 0.00 0.00 0.06
Tipo_de_4 None NA 0.03 0.00 0.18
Tipo_de_5 None NA 0.00 0.00 0.05
Tipo_de_6 None NA 0.12 0.00 0.32
Tipo_de_7 None NA 0.07 0.00 0.26
Tipo_de_8 None NA 0.03 0.00 0.17
Tipo_de_ho None NA 0.01 0.00 0.12
Tipo_de_9 None NA 0.01 0.00 0.10
Color_de24 None NA 0.02 0.00 0.14
Color_de25 None NA 0.00 0.00 0.02
Color_de26 None NA 0.00 0.00 0.04
Color_de27 None NA 0.00 0.00 0.02
Color_de28 None NA 0.05 0.00 0.22
Color_de29 None NA 0.01 0.00 0.10
Color_de30 None NA 0.00 0.00 0.06
Color_de_t None NA 0.00 0.00 0.05
Color_de31 None NA 0.03 0.00 0.16
Color_de32 None NA 0.01 0.00 0.07
Color_de33 None NA 0.00 0.00 0.04
Disposic_1 None NA 0.04 0.00 0.20
Tipo_de_10 None NA 0.00 0.00 0.06
Contenido None NA 11.43 11.66 2.73
Peso_hecto None NA 708.60 700.00 146.40
Volumen_de None NA 37.28 32.50 22.16
Peso_seco None NA 39.59 34.00 28.72
Anchura_lo None NA 0.87 0.77 2.68
Anchura_1 None NA 0.91 0.77 9.81
Grosor_anc None NA 4.57 0.44 202.35
Grosor_a_1 None NA 0.44 0.42 0.23
Altura_de None NA 257.80 258.00 65.79
Altura_d_1 None NA 146.38 141.00 48.67
Mazorcas_p None NA 1.37 1.35 0.22
Longitud_d None NA 15.70 15.60 2.85
Diametro_d None NA 4.36 4.39 0.70
Hileras_po None NA 12.60 12.20 2.39
Granos_por None NA 34.74 34.60 9.08
Anchura_de None NA 10.77 9.16 104.93
Grosor_de None NA 3.98 3.93 0.62
Longitud_1 None NA 12.32 12.10 1.91

Comments (0 total)

Log in to add a comment

Average Rating

(0)
  • Legend

  • Maps using this layer

    • This layer is not currently used in any maps.
  • Panoramas que utilizan esta capa:

    • Esta capa no esta siendo usada por ningún panorama.
  • Geocontextos que utilizan esta capa:

    • Esta capa no esta siendo usada por ningún Geocontexto.
  • About

    Owner, Point of Contact, Metadata Author

    jtrujillo

    CentroGeo