Plataforma Geoweb ADESUR

Servicios de Información Geoespacial
logo centrogeo
Title
Tasa de Crecimiento Medio de la Población de Costa Grande Guerrero de 2010-20...
Abstract

Tasa de crecimiento medio de la población de Costa Grande Guerrero de 2010 a 2015

Date de publicación
Type
Vector Data
Category
Sociedad
características de la sociedad y de las culturas. Ejemplos: asentamientos, antropología, arqueología, educación, creencias tradicionales, usos y costumbres, datos demográficos, áreas y actividades recreativas, las evaluaciones de impacto social, la delincuencia y la justicia, la información del censo
Catalogado por
Roberto Hernández
More info
-
Edition
2020
Purpose

Información demográfica.
Contar con un acervo cartográfico relevante de la región sur para el público en general, así como compartir y poner a disp...

Language
English
Supplemental Information

No information provided

Attribute Name Label Description Range Average Median Standard Deviation
pobmuj_15 None NA 26967.13 26639.50 17887.13
pobmuj_10 None NA 26132.00 26891.00 16758.35
h_04_10 None NA 2558.50 2703.00 1636.27
CVE_ENT None NA
NOM_ENT None NA
h_59_10 None NA 2715.13 2843.00 1656.39
h_1014_10 None NA 2907.75 3087.50 1727.21
h_1519_10 None NA 2817.00 2911.00 1749.89
h_2024_10 None NA 2162.50 2093.00 1560.07
MUN None NA
CVE_MUN None NA
NOM_MUN None NA
TIPO_MUNIN None NA
area_15 None NA 1772.51 1785.49 752.50
pobtot_10 None NA 51724.13 53147.50 32899.53
pobhom_10 None NA 25592.13 26255.00 16143.47
h_2529_10 None NA 1807.38 1687.50 1362.36
h_3034_10 None NA 1707.25 1628.00 1257.72
h_3539_10 None NA 1643.75 1578.50 1157.15
h_4044_10 None NA 1429.50 1376.00 997.99
h_4549_10 None NA 1250.13 1222.50 839.96
h_5054_10 None NA 1104.50 1090.50 697.27
h_5559_10 None NA 911.13 880.50 543.50
h_6064_10 None NA 713.38 748.00 373.79
h_6569_10 None NA 572.50 636.00 279.66
h_7074_10 None NA 522.50 549.00 249.00
h_7579_10 None NA 326.25 336.50 144.13
h_8084_10 None NA 193.75 204.50 84.87
h_85mas_10 None NA 178.50 197.00 77.79
h_NE_10 None NA 70.75 42.00 82.66
m_04_10 None NA 2457.13 2520.50 1596.91
m_59_10 None NA 2610.00 2723.00 1586.17
m_1014_10 None NA 2795.88 2817.00 1685.12
m_1519_10 None NA 2762.00 2828.00 1764.18
m_2024_10 None NA 2279.00 2210.00 1707.82
m_2529_10 None NA 1946.75 1871.00 1495.13
m_3034_10 None NA 1860.75 1792.00 1391.26
m_3539_10 None NA 1776.50 1749.00 1269.16
m_4044_10 None NA 1523.38 1512.00 1090.22
m_4549_10 None NA 1338.25 1324.50 911.75
m_5054_10 None NA 1144.75 1153.50 690.42
m_5559_10 None NA 915.25 954.00 520.68
m_6064_10 None NA 735.63 794.50 385.15
m_6569_10 None NA 591.50 681.00 297.36
m_7074_10 None NA 557.50 562.00 283.73
m_7579_10 None NA 347.63 367.00 176.34
m_8084_10 None NA 214.38 239.00 97.72
m_85mas_10 None NA 204.75 234.50 90.15
m_NE_10 None NA 71.00 39.00 84.61
pobtot_15 None NA 53103.38 52322.50 34846.98
pobhom_15 None NA 26136.25 25683.00 16961.64
h_04_15 None NA 2431.38 2431.50 1577.59
h_59_15 None NA 2618.38 2730.00 1662.28
h_1014_15 None NA 2698.75 2696.00 1754.45
h_1519_15 None NA 2658.25 2740.00 1703.79
h_2024_15 None NA 2252.00 2111.00 1626.23
h_2529_15 None NA 1885.38 1680.50 1444.66
h_3034_15 None NA 1682.63 1544.50 1172.44
h_3539_15 None NA 1671.88 1516.00 1264.25
h_4044_15 None NA 1541.38 1517.00 974.41
h_4549_15 None NA 1301.88 1284.00 819.88
h_5054_15 None NA 1294.13 1166.50 944.29
h_5559_15 None NA 1090.00 1043.50 700.53
h_6064_15 None NA 881.63 914.00 521.21
h_6569_15 None NA 709.88 708.00 390.40
h_7074_15 None NA 550.38 597.50 242.78
h_7579_15 None NA 390.75 419.00 188.76
h_8084_15 None NA 233.88 240.00 106.27
h_85mas_15 None NA 228.38 234.50 119.37
h_NE_15 None NA 15.38 8.00 17.09
m_04_15 None NA 2418.50 2399.50 1592.84
m_59_15 None NA 2469.63 2544.50 1582.89
m_1014_15 None NA 2560.63 2613.50 1585.00
m_1519_15 None NA 2523.75 2551.50 1606.34
m_2024_15 None NA 2328.50 2140.50 1775.74
m_2529_15 None NA 2037.75 1898.50 1508.38
m_3034_15 None NA 1880.88 1767.00 1408.55
m_3539_15 None NA 1819.25 1639.00 1416.88
m_4044_15 None NA 1719.88 1634.00 1256.43
m_4549_15 None NA 1496.25 1454.00 1040.47
m_5054_15 None NA 1414.50 1306.00 1021.80
m_5559_15 None NA 1090.50 1065.00 706.23
m_6064_15 None NA 915.13 948.00 528.55
m_6569_15 None NA 708.50 769.00 358.71
m_7074_15 None NA 603.88 677.50 313.33
m_7579_15 None NA 410.88 427.50 213.05
m_8084_15 None NA 283.00 304.50 137.78
m_85mas_15 None NA 269.00 293.50 136.47
m_NE_15 None NA 16.75 17.00 7.56
t_014_10 None NA 16044.38 16694.00 9868.97
t_1564_10 None NA 31828.75 31536.00 21572.99
t_65ymas_1 None NA 3709.25 4012.00 1770.35
t_014_15 None NA 15197.25 15441.00 9744.72
t_1564_15 None NA 33485.50 32051.00 23283.62
t_65ymas_2 None NA 4388.50 4811.00 2150.46
raz_dep10 None NA 65.76 65.66 7.29
raz_dep15 None NA 61.42 62.20 5.76
raz_dmen10 None NA 52.14 52.59 6.10
raz_dmen15 None NA 46.42 46.48 4.71
raz_dmay10 None NA 13.62 13.97 3.57
raz_dmay15 None NA 15.00 15.74 3.39
ind_masc_1 None NA 98.93 98.15 2.97
ind_masc_2 None NA 98.07 96.42 3.34
tcm_10_15 None NA 0.31 0.47 0.55
dpob_10 None NA 36.61 31.69 24.24
dpob_15 None NA 37.55 32.18 25.41
p12ym_10 None NA 38984.75 39499.50 24965.38
p12_si_10 None NA 15.05 14.49 3.87
p12_pri_i1 None NA 18.31 17.92 3.52
p12_pri_c1 None NA 19.15 17.10 4.98
p12_sec_i1 None NA 8.89 9.25 1.13
p12_sec_c1 None NA 16.76 17.28 3.14
p12_bac_i1 None NA 5.48 5.82 1.72
p12_bac_c1 None NA 8.86 9.06 3.30
p12_pro_i1 None NA 2.05 2.31 0.88
p12_pro_c1 None NA 5.16 5.52 2.49
p12_pos_i1 None NA 0.06 0.06 0.03
p12_pos_c1 None NA 0.24 0.24 0.11
ape_10 None NA 6.71 6.83 1.02
panalf_10 None NA 13.67 13.69 3.84
p12ym_15 None NA 41139.38 40202.00 27246.98
p12_si_15 None NA 19.25 18.76 5.55
p12_pri__1 None NA 22.65 21.52 4.53
p12_pri__2 None NA 27.35 25.24 6.36
p12_sec__1 None NA 13.45 13.39 0.98
p12_sec__2 None NA 28.59 29.30 3.15
p12_bac__1 None NA 9.33 9.82 2.17
p12_bac__2 None NA 16.70 17.69 5.37
p12_pro__1 None NA 3.51 3.34 1.58
p12_pro__2 None NA 8.23 7.98 3.95
p12_pos__1 None NA 0.14 0.14 0.05
p12_pos__2 None NA 0.80 0.76 0.34
ape_15 None NA 7.23 7.27 0.99
panalf_15 None NA 11.45 10.83 3.82
pind_10 None NA 1068.38 519.00 1418.41
ppind_10 None NA 1.53 1.06 1.12
pind_15 None NA 1169.25 806.00 1401.82
ppind_15 None NA 1.66 1.51 1.06
im_2010 None NA 0.39 0.30 0.92
gm_2010 None NA
im_2015 None NA 0.31 0.16 0.80
gm_2015 None NA
irs_2010 None NA 0.26 0.10 0.80
grs_2010 None NA
irs_2015 None NA 0.08 -0.07 0.65
grs_2015 None NA
idh_2010 None NA 0.65 0.66 0.06
gdh_2010 None NA
ppob_2010 None NA 64.98 66.08 11.40
ppobex_201 None NA 26.01 24.04 12.68
gini_2010 None NA 0.46 0.46 0.03
razing_201 None NA 0.12 0.11 0.03
psoc_2010 None NA
csoc_2010 None NA
ppob_2015 None NA 59.22 58.62 9.09
ppobex_202 None NA 15.41 14.06 7.56
vivpart_10 None NA 13485.63 13859.00 8944.38
cpiso_10 None NA 2780.75 2676.50 1655.77
cpisone_10 None NA 46.75 18.50 59.05
sagua_10 None NA 3756.50 3148.00 1860.55
saguane_10 None NA 49.63 28.50 54.01
scomb_10 None NA 403.38 356.00 285.61
scombne_10 None NA 20.88 10.00 23.93
vivpart_15 None NA 14523.63 14248.00 9596.39
cpiso_15 None NA 1751.13 1678.50 1124.14
cpisone_15 None NA 39.38 44.50 18.71
sagua_15 None NA 1677.50 1025.00 1375.69
saguane_15 None NA 16.75 11.50 13.22
scomb_15 None NA 3100.63 3123.50 1383.00
scombne_15 None NA 136.50 124.50 66.09
cve_reg None NA
nom_reg None NA
t_des_15 None NA 3.49 3.26 1.09
ps_pri_15 None NA 36.46 36.00 17.14
ps_sec_15 None NA 14.65 15.63 3.01
ps_com_15 None NA 13.65 15.08 4.04
ps_ser_15 None NA 34.16 33.46 12.35
pob15 None NA 61140.00 56690.00 37174.49
pobr15 None NA 34484.75 35429.00 18807.02
pobrex15 None NA 7958.25 7880.00 3888.02
accalim15 None NA 28312.75 26879.00 17502.28
iilb15 None NA 35428.75 36082.50 19707.10
iilbm15 None NA 12276.38 12410.00 6158.74

Comments (0 total)

Log in to add a comment

Average Rating

(0)
  • Legend

  • Maps using this layer

    List of maps using this layer:

  • Panoramas que utilizan esta capa:

    • Esta capa no esta siendo usada por ningún panorama.
  • Geocontextos que utilizan esta capa:

    • Esta capa no esta siendo usada por ningún Geocontexto.
  • About

    Owner, Point of Contact, Metadata Author

    jhernandez

    No Group